排名 | 商場名稱 | 業績(億元/新台幣) |
---|---|---|
1 | 新光三越信義店(四店合計) | 212.0 |
2 | 新光三越台中港店 | 162.5 |
3 | SOGO忠孝店 | 130.4 |
4 | 新光三越台南西門店 | 128.6 |
5 | 漢神巨蛋 | 120.0 |
6 | SOGO復興店 | 115.6 |
7 | 台中大遠百 | 115.3 |
8 | 台北101 | 115.0 |
9 | 新竹巨城 | 106.7 |
10 | 夢時代 | 102.6 |
11 | 新光三越南京店(三館合計) 微風廣場總店 | 100.1 |
12 | 板橋大遠百 | 92.3 |
13 | 中友 | 88.0 |
14 | 漢神 | 80.0 |
15 | 廣三SOGO | 72.4 |
16 | 京站 | 69.0 |
17 | 林口三井 | 66.0 |
18 | 台茂 | 58.0 |
19 | 中壢SOGO | 54.5 |
20 | 南紡 | 54.0 |
21 | 美麗華 ATTFUN 京華城 | 52.0 |
22 | 新竹遠東 | 50.1 |
23 | 大江 | 49.8 |
24 | 中和環球 | 49.0 |
25 | 台北時代 | 48.0 |
26 | 新光三越站前 | 46.8 |
27 | 大葉高島屋 | 45.7 |
28 | 天母SOGO | 43.3 |
29 | 新光三越左營店 | 39.3 |
30 | 高雄大遠百 | 37.9 |
這是從大陸網站擷取原始圖檔資料後重新整理,但原始資料有些遺漏,包括義大等商場的資料並未列在其中,而且許多商場業績和筆者手上的業績資料有些對不起來。所以這份資料僅供參考。
Facebook留言回應