上圖為上海地區業績最高的上海國金中心IFC MALL。照片拍攝:購物中心情報站(sc2100.com)。
業績數字單位:億元/RMB。
2021排序 | 商場名稱 | 2020銷售額 | 2021銷售額 | 成長率 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京SKP | 175 | 240 | 35% |
2 | 南京德基廣場 | 156 | 超200 | 28% |
3 | 北京國貿商城 | 160 | 200 | 25% |
4 | 上海國金中心IFC | 110 | 185 | 68% |
5 | 上海恆隆廣場 | 約100 | 155 | 55% |
6 | 武漢武商摩爾城 | 100 | 150 | 50% |
7 | 深圳萬象城 | 100-125 | 130 | 30% |
8 | 杭州大廈 | 80 | 超100 | 25% |
9 | 上海環球港 | 98-105 | 超100 | / |
10 | 西安賽格國際 | 95 | 超100 | / |
11 | 成都IFS | 82.6 | 100 | 21% |
12 | 廣州太古匯 | 約80 | 100 | 25% |
13 | 廣州正佳廣場 | 80 | 75-85 | / |
14 | 成都遠洋太古里 | 73 | 95 | 30% |
15 | 長沙IFS | 近71 | 近90 | 26% |
16 | 西安SKP | 58 | 超80 | 38% |
17 | 瀋陽萬象城 | 70 | 85 | 20% |
18 | 杭州濱湖銀泰in77 | 65 | 82 | 26% |
19 | 鄭州丹尼斯大衛城 | 70.1 | 80 | 14% |
20 | 杭州萬象城 | 51 | 80 | 56% |
21 | 寧波天一廣場 | 60 | 70 | 16% |
22 | 深圳前海壹方城 | 50 | 68.8 | 37% |
23 | 青島海信廣場 | 46.8 | 65.5 | 40% |
24 | 南京中央商場新街口店 | 55.4 | 65 | 18% |
25 | 杭州武林銀泰 | 55 | 60 | 9% |
26 | 廈門萬象城 | 40 | 60 | 50% |
27 | 上海恆隆港匯廣場 | 43 | 60 | 39% |
28 | 上海環貿iapm | 40 | 55 | 27% |
29 | 廣州天河城 | 55 | 50-60 | / |
30 | 上海青浦百聯奧特萊斯廣場 | 46.5 | 55 | 18% |
【說明】資料為網路取得後重新整理,但「僅供參考」。
【延伸閱讀】2021年營業額超過100億的百貨商場 (台灣)