
上圖為阪急百貨大阪梅田本店。拍攝:購物中心情報站 (sc2100.com)
| 地區 | 百貨店名 | 業績(日圓) |
|---|---|---|
| 東京23區 | 伊勢丹 新宿本店 | 2,735億8,938萬元 |
| 西武 池袋本店 | 1,896億1,957萬元 | |
| 三越 日本橋本店 | 1,585億3,912萬元 | |
| 東武 池袋本店 | 1,026億27萬元 | |
| 橫濱 | 高島屋 橫濱店 | 1,426億9,882萬元 |
| SOGO 橫濱店 | 1,140億9,853萬元 | |
| 名古屋 | JR名古屋高島屋 | 1,293億6,019萬元 |
| 松阪屋 名古屋店 | 1,227億6,019萬元 | |
| 大阪 | 阪急 梅田本店 | 2,169億554萬元 |
| 近鐵本店 | 1,835億1,716萬元 | |
| 高島屋 大阪店 | 1,591億8,688萬元 | |
| 大丸 大阪店 | 1,591億2,951萬元 | |
| 神戶 | 大丸 神戶店 | 1,021億8,243萬元 |
【說明】
- 資料來源:「百貨店之進化」P.54,作者伊藤元重,日本經濟新聞出版社,2019年出版
- 上表的業績資料為2015年
- 表格資料僅有日本的百貨,不含商場及購物中心
- 有關於日本百貨的最新業績資料,可參閱「日本百貨店協會」
Facebook留言回應
