疫情當下,很多顧客都減少消費,甚至都不大想出門逛街了?實體店家如何度過這個寒冬?很多品牌店家都有各自的做法,例如賣服裝的店家隨時上線直播,也有人揪團開團購。但阿瘦皮鞋真的不簡單,當然也開始做起揪團團購地生意,只不過,團購的商品不是阿瘦的商品,而是亞尼克蛋糕、床單組、甚至是冷凍的銀座杏子豬排等,而且都有不錯的團購價格優惠,揪團的成效也都不錯!後續這些顧客還是要回到阿瘦門市取貨啊,所以又創造了一次回流客的機會!難怪阿瘦能在這次疫情危機中安然度過。
疫情當下,很多顧客都減少消費,甚至都不大想出門逛街了?實體店家如何度過這個寒冬?很多品牌店家都有各自的做法,例如賣服裝的店家隨時上線直播,也有人揪團開團購。但阿瘦皮鞋真的不簡單,當然也開始做起揪團團購地生意,只不過,團購的商品不是阿瘦的商品,而是亞尼克蛋糕、床單組、甚至是冷凍的銀座杏子豬排等,而且都有不錯的團購價格優惠,揪團的成效也都不錯!後續這些顧客還是要回到阿瘦門市取貨啊,所以又創造了一次回流客的機會!難怪阿瘦能在這次疫情危機中安然度過。
上圖為上海地區業績最高的上海國金中心IFC MALL。照片拍攝:購物中心情報站(sc2100.com)。
業績數字單位:億元/RMB。
2021排序 | 商場名稱 | 2020銷售額 | 2021銷售額 | 成長率 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京SKP | 175 | 240 | 35% |
2 | 南京德基廣場 | 156 | 超200 | 28% |
3 | 北京國貿商城 | 160 | 200 | 25% |
4 | 上海國金中心IFC | 110 | 185 | 68% |
5 | 上海恆隆廣場 | 約100 | 155 | 55% |
6 | 武漢武商摩爾城 | 100 | 150 | 50% |
7 | 深圳萬象城 | 100-125 | 130 | 30% |
8 | 杭州大廈 | 80 | 超100 | 25% |
9 | 上海環球港 | 98-105 | 超100 | / |
10 | 西安賽格國際 | 95 | 超100 | / |
11 | 成都IFS | 82.6 | 100 | 21% |
12 | 廣州太古匯 | 約80 | 100 | 25% |
13 | 廣州正佳廣場 | 80 | 75-85 | / |
14 | 成都遠洋太古里 | 73 | 95 | 30% |
15 | 長沙IFS | 近71 | 近90 | 26% |
16 | 西安SKP | 58 | 超80 | 38% |
17 | 瀋陽萬象城 | 70 | 85 | 20% |
18 | 杭州濱湖銀泰in77 | 65 | 82 | 26% |
19 | 鄭州丹尼斯大衛城 | 70.1 | 80 | 14% |
20 | 杭州萬象城 | 51 | 80 | 56% |
21 | 寧波天一廣場 | 60 | 70 | 16% |
22 | 深圳前海壹方城 | 50 | 68.8 | 37% |
23 | 青島海信廣場 | 46.8 | 65.5 | 40% |
24 | 南京中央商場新街口店 | 55.4 | 65 | 18% |
25 | 杭州武林銀泰 | 55 | 60 | 9% |
26 | 廈門萬象城 | 40 | 60 | 50% |
27 | 上海恆隆港匯廣場 | 43 | 60 | 39% |
28 | 上海環貿iapm | 40 | 55 | 27% |
29 | 廣州天河城 | 55 | 50-60 | / |
30 | 上海青浦百聯奧特萊斯廣場 | 46.5 | 55 | 18% |
【說明】資料為網路取得後重新整理,但「僅供參考」。
【延伸閱讀】2021年營業額超過100億的百貨商場 (台灣)
摘要:
馮氏集團與中國百貨商業協會於2022/4/8最新發表了「2021-2022年中國百貨零售業發展報告」。在疫情持續嚴峻發展的情況下,雖然線上購物領先全球,但實體百貨商場的形象展示、櫥窗設計、商品管理、顧客服務、綜合績效等方面仍有欠缺。主要原因乃很多百貨店仍以傳統理念指導經營,缺乏對時尚的敏感性,更沒有轉變傳統理念的迫切性。一些時尚性強、經營較好的百貨商場,擁有年輕化的運營團隊,更能把握消費的需求變化。許多百貨企業已經吸取經驗,開始在外觀裝修、品牌更新、數位化變革等方面進行不同程度的調整與升級。
下載1:2021-2022年中國百貨零售業發展報告 (馮氏集團)
下載2:2021-2022年中國百貨零售業發展報告;以及從2015年起至2021年間,每年的百貨零售業發展報告 (sc2100.com下載)
其他相關連結
【星島日報】中國百貨商業協會:內地線下零售發展仍樂觀
日本AEON RETAIL開始把VR導入到全店員工訓練(從今年四月起)
摘要:
日本AEON RETAIL是全國第一間流通業將VR導入員工訓練,特別是第一線的人員,內容包含了像是接待顧客、收銀等方面到防災演練、防止犯罪等。根據問卷調查,有9成的員工都認為,使用VR裝置能更加有效的發揮學習效果。目前導入VR裝置後平均一個月可以節省約40小時的教育訓練時數。
上圖及原文的全文出處連結:
イオンリテールnews|全店舗で従業員教育にVRを導入 (Google中文翻譯)
摘要整理:Vincent Sun (sc2100.com)
上圖為施工中的台中三井Lalaport。拍攝:購物中心情報站 (sc2100.com)
【2022/04/13更新】竹北「FUNLIFE豐生活購物中心」(豐邑商場) 預計2023.Q3開幕。
預計開幕時間 | 商場名稱 | 營業面積(坪) | 地點 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2022.05.26 | 樂購站前廣場+ 秀泰生活岡山店 | 16,000坪 | 高雄岡山 | |
2022.06 | 豐原轉運中心商場 | 台中豐原 | 5/10更新:目前尚未簽約(已展延) | |
2022下半年 | 三井Lalaport台中 | 超過20,000坪 | 台中 | |
2022.Q3 | 大直忠泰商場 | 台北 | ||
2022 | 義享天地二期(B館) | 6,000坪 | 高雄 | |
2022 | Diamond Towers (正義國宅商場) | 4,338坪 營業2,800坪 | 台北 | |
2022 | 三井Lalaport南港 | 21,000坪 | 南港 | |
2022 | 龍享廣場 竹北自強七街立體停車場BOT案 | 竹北 | 2020動工 | |
2022 | 彰化光復郵局 (暫定國賓影城) | 彰化 | ||
2023.Q1 | 新店裕隆城 | 新店 | 誠品(B1F-4F) 威秀影城(7F-8F) |
|
2023.Q3 | FUNLIFE豐生活購物中心 | 竹北 | ||
2023 | 高雄車站大樓商場 | 高雄 | ||
2023 | 南紡購物中心三期 | 台南 | ||
2023 | 空中鳳城 (鳳山車站商場) | 高雄鳳山 | ||
2023 | CITYLINK三重店 | 三重 | ||
2023 | 台北捷運士林站TOD共構案 | 台北士林 | ||
2023 | 凹子底停35 BOT 複合式商場 (聯上集團) | 高雄 | 2021/3/16動土 預計2023完工 |
|
2023 | 富旺複合性百貨商城 | 台中烏日 | ||
2023 | 台北大巨蛋(商場) | 台北 | ||
2024 | 誠品台南鹽埕店 (名稱暫定) | 6,000坪 | 台南安平 | 大店(與碳佐麻里合作) |
2023-2024 | 南山台南廣場 | 台南 | (原東帝士) | |
2024.Q3 | 大江購物中心二館 | 中壢 | ||
2024 | 漢神 台中洲際棒球園區娛樂商城 | 34,000坪 | 台中 | 預計2023年底完工 |
2024 | 微風-南港輪胎世界明珠 | 南港 | 南港輪胎舊廠 | |
2024 | 林口媒體園區 (三井Outlet林口二期) | 林口 | ||
2024.Q4 | 台南平實轉運站商場 (南仁湖集團) | 台南市 | ||
2025 | 彰化中友百貨 | 28,000坪 | 彰化市 | |
2025 | 三井outlet Park台南(二期) | 台南歸仁 | ||
2025 | 高雄新京站 (高雄火車站舊宿舍區都更) | 高雄 | 2020簽約,預計6年開發時程 | |
2026-2027 | 台北雙子星 (藍天/宏匯) | 台北 | 2026-C1大樓 2027-D1大樓 |
|
2026 | 台中超級購物娛樂城 (廣三SOGO集團) | 商場 106,000坪 | 台中烏日 | |
2026 | 高雄Lalaport | 高雄鳳山 | ||
2026 | 高雄捷運凹子底站旁商業區開發案(富邦) | 高雄 | 商場、健身工廠、海洋館等 | |
2027 | 安平海洋之丘綜合度假城(南仁湖集團) | 台南安平 | 2021.07南仁湖集團得標 | |
2029 | 台電南港AR1-環球購物中心 | 商場 4,400坪 | 南港 | |
? | 台中置地廣場 (國泰人壽) | 台中 | 台灣大道、文心路口 | |
? | 夢時代購物中心二期 | 高雄 | ||
? | 高雄大遠百二、三期 | 高雄 | ||
? | 南投舊議會大樓BOT (秀泰影城) | 南投市 | ||
? | Taipei Sky Tower (信義A7原中信金總部) | 台北 | ||
? | 鹿港轉運站BOT | 彰化鹿港 | ||
? | 花蓮新天堂樂園二期 | 花蓮吉安 | 營運不善一期目前歇業中 | |
? | 台北車站商場 | 台北 | 原台鐵局空間 2026起開始招商 |
以上資料整理:購物中心情報站 (sc2100.com)。
更多的商場開業訊息請參閱:新商場開業情報。
台南三井Outlet Park日前已經開始試營運(2/16起),預計2/25正試營運。先說個人觀察的整體感覺:
以下是2/19(六)跟著人擠人來到三井Outlet Park拍攝的照片。等後續正試營運後找時間再去拍攝。
此為面向高鐵站方向的入口
2021 排名 | 商場名稱 | 2021業績 | 2020業績 | 2020排名 | 2019業績 | 2019排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新光三越 台中中港店 | 214 | 206 | 1 | 193 | 1 |
2 | 台中大遠百 | 168 | 140 | 6 | 141.7 | 4 |
3 | 新光三越台南西門店 (含小西門) | 158 | 143.2 | 4 | 140 | 6 |
4 | 台北101 | 157 | 147 | 3 | 150 | 2 |
5 | 遠東SOGO復興店 | 156 | 153.8 | 2 | 148 | 3 |
6 | 巨城購物中心 (含遠東SOGO) | 140 | 133.6 | 7 | 128 | 8 |
7 | 漢神巨蛋購物廣場 | 137 | 141 | 5 | 141 | 5 |
8 | 夢時代購物中心 | 117 | 111 | 8 | 110 | 9 |
9 | 漢神百貨 | 110 | 99 | 11 | 85.6 | |
10 | 遠東SOGO忠孝店 (含敦南SOGO) | 104 | 110.1 | 9 | 120 | 7 |
--- | --- 以下為「接近」百億 --- | --- | --- | --- | --- | --- |
板橋大遠百 | 96 | 100.3 | 10 | 100.5 | 10 |
資料整理:購物中心情報站 (sc2100.com)
【說明】
【延伸閱讀】