
這份2024年日本購物中心排名前50名的資料蒐集得來不易,近日在參考三井不動產「不動產統計資料」中有關於Retail(小売業)章節中才找到,該報告中還引用了日本纖研新聞2025.08.13的 「24 年度 SC 売上高ランキング 」作成。目前最新的版本是2024年,雖然已經過了一年多、而且目前並沒有去年(2025年)的版本,但非常具有高度參考價值,我把它重新整理成中文。不過要先特別說明,本表資料有相關的限制,就是資料中並沒有AEON MALL的任何資料(像是兩間最大的購物中心如AEON Laketown、AEON MALL幕張心都心等。因為AEON集團從未公開各購物中心的總體營業數字,頂多看到AEON超市營收、或是AEON Mall的租金收入,而非總營業額),另外,在列表中的購物中心,當中有些購物中心也把大型GMS(大型超市)或是一些專門店如YODOBASHI等的營運數字拿掉。因此,列表中的總排名,會與我們所預設的會稍有不同。
2024年日本購物中心業績排名:
| 排名 | 購物中心 | 城市 | 類型 | 2024年營業額 單位:10億日圓(billion) | 換算成台幣 (億元) 匯率以1:5概算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 御殿場 Premium Outlets | 靜岡縣御殿場市 | Outlet | 140.9 | 281.8 |
| 2 | LUCUA Osaka | 大阪府大阪市梅田 | 車站型商場 | 103.7 | 207.4 |
| 3 | LAZONA川崎 | 神奈川縣川崎市 | 都市型SC | 94.4 | 188.8 |
| 4 | 神戶三田 Premium Outlets | 兵庫縣神戶市 | Outlet | 74.2 | 148.4 |
| 5 | 三井Outlet Park木更津 | 千葉縣木更津市 | Outlet | 69.0 | 138.0 |
| 6 | JOINUS橫濱 (不含高島屋) | 神奈川縣橫濱市 | 車站型 | 66.7 | 133.4 |
| 7 | JR博多City | 福岡縣福岡市博多 | 車站型 | 64.6 | 129.2 |
| 8 | LaLaport TOKYO-BAY | 千葉縣船橋市 | 郊區型SC | 62.7 | 125.4 |
| 9 | 三井OUTLET PARK 爵士之夢長島 | 三重縣桑名市 | Outlet | 61.0 | 122.0 |
| 10 | 輕井澤王子購物廣場 | 長野縣輕井澤町 | Resort Outlet | 59.0 | 118.0 |
| 11 | 湘南Terrace Mall | 神奈川縣藤澤市 | 郊區型 | 56.9 | 113.8 |
| 12 | 東京ソラマチ(晴空塔) | 東京都墨田區 | 都市觀光型 | 56.9 | 113.8 |
| 13 | LUMINE 新宿 | 東京都新宿區 | 車站型 | 56.2 | 112.4 |
| 14 | 臨空城 Premium Outlets | 大阪府泉佐野市 | Outlet | 55.6 | 111.2 |
| 15 | LaLaport富士見 | 埼玉縣富士見市 | 郊區型SC | 54.5 | 109.0 |
| 16 | LaLaport EXPOCITY | 大阪府吹田市 | 娛樂型SC | 53.9 | 107.8 |
| 17 | Urban Dock LaLaport豐洲 | 東京都江東區 | 都市型SC | 52.0 | 104.0 |
| 18 | GRAND FRONT OSAKA | 大阪府大阪市梅田 | 都市複合型 | 51.9 | 103.8 |
| 19 | 阪急西宮花園 | 兵庫縣西宮市 | 郊區型高級SC | 51.5 | 103.0 |
| 20 | LUMINE EST 新宿 | 東京都新宿區 | 車站型 | 49.5 | 99.0 |
| 21 | 玉川高島屋 S.C | 東京都世田谷區 | 都市型SC | 48.6 | 97.2 |
| 22 | 札幌STELLIER PLACE (札幌車站) | 北海道札幌市 | 車站型 | 45.7 | 91.4 |
| 23 | LaLaport門真+ MITSUI OUTLET PARK 大阪門真 | 大阪府門真市 | 郊區型 | 45.1 | 90.2 |
| 24 | LaLaport橫濱 (不含伊藤洋華堂) | 神奈川縣橫濱市 | 郊區型 | 44.8 | 89.6 |
| 25 | LaLaport福岡 | 福岡縣福岡市 | 都市型 | 44.4 | 88.8 |
| 26 | 澀谷PARCO | 東京都澀谷區 | 都心型 | 44.0 | 88.0 |
| 27 | 二子玉川Rise S.C | 東京都世田谷區 | 都市型SC | 43.5 | 87.0 |
| 28 | TRESSA橫濱 (TOYOTA汽車+商場) | 神奈川縣橫濱市 | 郊區型 | 43.1 | 86.2 |
| 29 | COCOON CITY (不含YODOBASHI) | 琦玉縣琦玉市 (埼玉超級競技場) | 郊區型 | 42.9 | 85.8 |
| 30 | LUMINE大宮 | 琦玉縣琦玉市 | 車站型 | 42.8 | 85.6 |
| 31 | S-PAL仙台 | 宮城縣仙台市 | 車站型 | 42.8 | 85.6 |
| 32 | 天王寺MIO | 大阪府大阪市天王寺 | 車站型 | 42.1 | 84.2 |
| 33 | LaLaport海老名 | 神奈川縣海老名市 | 郊區型 | 42.1 | 84.2 |
| 34 | NAMBA CITY (なんばCITY) | 大阪府大阪市難波 | 都市型 | 41.6 | 83.2 |
| 35 | 阿倍野Q's MALL (不含伊藤洋華堂) | 大阪府大阪市天王寺 | 都市型 | 41.1 | 82.2 |
| 36 | SUNSHINE CITY太陽城 | 東京都池袋區 | 都市型 | 40.7 | 81.4 |
| 37 | MOZO WONDERCITY (不含AEON超市) | 愛知縣名古屋市 | 都市型 | 39.1 | 78.2 |
| 38 | Grandberry Park | 東京都町田市 | Outlet | 39.1 | 78.2 |
| 39 | 北千住丸井 | 東京都足立區 | 都市型 | 38.9 | 77.8 |
| 40 | 流山おおたかの森S.C | 千葉縣流山市 | 車站型 | 38.6 | 77.2 |
| 41 | 心齋橋PARCO | 大阪府大阪市心齋橋 | 都心型 | 38.0 | 76.0 |
| 42 | iias筑波 | 茨城縣筑波市 | 郊區型 | 37.7 | 75.4 |
| 43 | LUMINE立川 | 東京都立川市 | 車站型 | 37.0 | 74.0 |
| 44 | LaLaport立川立飛 | 東京都立川市 | 郊區型 | 36.6 | 73.2 |
| 45 | 名古屋PARCO | 愛知縣名古屋市 | 都市型 | 36.0 | 72.0 |
| 46 | 阪急三番街 | 大阪府大阪市梅田 | 都市型 | 35.3 | 70.6 |
| 47 | LaLaport湘南平塚 | 神奈川縣平塚市 | 郊區型 | 34.2 | 68.4 |
| 48 | 佐野Premium Outlets | 栃木縣佐野市 | Outlet | 34.0 | 68.0 |
| 49 | AMU PLAZA長崎 | 長崎縣長崎市 | 車站型 | 33.8 | 67.6 |
| 50 | LUMINE橫濱 | 神奈川縣橫濱市 | 車站型 | 33.3 | 66.6 |
| 【資料重新整理】:購物中心情報站 (sc2100.com) | |||||
儘管沒有AEON MALL的資料,但這份排名,仍非常具有可看性及參考價值。我們可以清楚看到一些特別的現象:
- 2024年的業績第一名是Outlet Mall。
- 排名前十名的購物中心,有5間是Oulet Mall。(但後面幾乎全是一般購物中心)
- #車站,永遠是購物中心的流量密碼。
- 日本除了幾個大城市之外,多數城市的百貨公司都已經消失,被購物中心取代。
- 第一代(以大型超市為主的購物中心)、第二代的購物中心(AEON Mall、LaLaport等新市鎮郊區超大型購物中心)已經過時,現在面臨轉型到第三代。
台灣的商場及購物中心,許多都是跟著日本的腳步。因此,未來台灣的商場百貨,可以想像Outlet Mall (像是華泰Outlet桃園/嘉義、三井Outlet林口/台中/台南等),都還有很大的市場空間。另外,第三代的購物中心,要更能貼近在地生活需求,更符合交通機能,而不是一直想要開出那種自我感覺越大越好的購物中心。
最後要提醒的,就是在日本,百貨公司和購物中心,在本質上是完全分開的(不像在台灣,購物中心和百貨公司的界線很模糊),業績也不是在同一個等級。購物中心第一名的御殿場 Premium Outlets業績1,409億日圓,而2024年百貨第一名的新宿伊勢丹本店業績是4,212億日圓,相差甚多。主要原因是國際一線精品類多集中在百貨公司,而購物中心較少有國際一線精品品牌。但日本全國的購物中心類的營業額卻輾壓百貨公司,主要就是因為購物中心早已遍地開花。2024年百貨店總業績為5兆7,722億日圓,而購物中心SC總業績為32兆1,254日圓。(2024年百貨及購物中心的總數字取材自「2026年四季報業界地圖」p.288,且數字來源分別為日本百貨店協會、以及日本購物中心協會)。
【下圖】千葉縣船橋市LaLaport TOKYO BAY(排名第8)。
【下圖】大阪車站的GRAND FRONT OSAKA(排名第18)。
【下圖】輕井澤王子OUTLET(排名第10)。
【下圖】北海道札幌車站的STELLAR PLACE (排名第22)。
【下圖】橫濱車站的JOINUS (排名第6)。
撰文、攝影:孫仲慧 (George Sun) // 購物中心情報站 (sc2100.com)
【相關文章】
- 從TOSHIBA工廠到營收王:川崎LAZONA創造日本購物中心的新定位
- 橫濱夢丘SORATOS:日本郊區購物中心「第三代模式」的展現
- 不斷擴張進化的LaLaport TOKYO-BAY購物中心,相隔16年前後比一比
- 【日本】全日本最大的購物中心AEON LakeTown (PART 1):購物中心介紹及kaze
- 【日本】全日本最大的購物中心AEON LakeTown (PART 2):mori以及LakeTown Outlet
- 距離東京都心最近、交通最方便的大型購物中心-豐洲LaLaport
- 【日本】2024年業績超過1,000億日圓的百貨公司
【相關連結】
