上圖為台中的「D-One 第一大天地」示意圖。圖片來源:台中市政府官網。
【2025.05.30說明】
本次版本(2025.05.30)修正部分:台北大巨蛋Garden City的商場部分2026.Q1全開。高雄光榮碼頭的Focus 13珊瑚廣場確定今年底開幕。新光三越台南小北門確定今年8月試營運。誠品生活台南已於5/28試營運。此外,一些較為重要的大型項目,以「紅字」來標示、追蹤。
| 順序 | 預計開幕時間 | 商場名稱 | 面積(坪) | 地點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025陸續開幕 | 遠東Garden City (SOGO大巨蛋) | 38,000坪 | 台北 | 餐廳2024.05 地下街2024.08 影城2025.05 商場2026.Q1 |
| 2 | 2025.08.15 | 新光三越台南小北門 | 11,000坪 | 台南 | |
| 3 | 2025年底 | Dream Plaza (統一時代二館) | 7,500坪 | 台北 (原信義誠品) | 品牌數超過300,餐飲比重4成以下。 全球最大星巴克( 6/7F ) + 24小時博客來書店 部分營業區也將延長營業時間至深夜 |
| 4 | 2025 | 三井Outlet Park台南 (二期) | 商場面積 5,450坪 店鋪面積 3,000坪 | 台南歸仁 | 地上4層 (約 50家 店舖) |
| 5 | 2025.Q4 | Focus 13珊瑚廣場 | 2,100坪 | 高雄 | 高雄流行音樂中心珊瑚礁群 原定2024.05開幕,2025.05.26開工 |
| 6 | 2025.Q4 | 義享天地二期(B館) | 20,000坪 | 高雄 | |
| 7 | 2025.Q4 | 漢神洲際購物中心 | 34,000坪 | 台中 | |
| 8 | 2025 | The Sky Taipei 台北天空塔 (信義A7原中信金總部) | 台北信義A7 | 商場(B1F-B3F) 台北柏悅酒店(16-28F) 台北安達仕酒店(30-43F) |
|
| 9 | 2025-2026 | 國聯商場 | 基地面積2592 ㎡ | 台中豐原 | |
| 10 | 2025-2026 | 金東購物商場(墾丁小灣) | 屏東 | 原統一星巴克商場 | |
| 11 | 2026 | 台南平實轉運站商場 | 台南 | ||
| 12 | 2026 | D-ONE 第一大天地 | 商場 95,000坪 | 台中烏日 | 台中高鐵娛樂購物城 |
| 13 | 2026 | 高雄三井Lalaport | 樓地板面積 62,000坪 店鋪面積 21,000坪 | 高雄鳳山 | 地上6層+地下2層 ( 店舖 約 280家;B1-5F ) |
| 14 | 2026 | 聯上停35停車場BOT案 | 商場1-2F / 3000坪 | 高雄凹子底 | 神農路南屏路交叉口 |
| 15 | 2026 | 美力米麗 (屏東舊酒廠停車場OT+BOT) | 5,480坪 | 屏東市 | |
| 16 | 2026 | 東南米樂PLAZA +COSTCO南高雄店 | 高雄 | 高雄亞洲新灣區 | |
| 17 | 2026 | 桃園國泰置地廣場二期 | 6,500坪 | 桃園青埔 | 1-3F |
| 18 | 2026 | 置地生活廣場小檜溪 | 3,500坪 | 桃園市小檜溪 | 1-4F |
| 19 | 2026.Q3 | 彰化中友百貨 | 13,000坪 | 彰化市 | |
| 20 | 2026完工 | 台北捷運士林站TOD共構 | 台北士林 | ||
| 21 | 2026.11 | Citylink三重 | 1,974坪 | 新北三重 | 捷運三重站「捷6」聯合開發案 |
| 22 | 2027年底 | 桃園京站 (桃園藝文特區Qsquare) | 6,775坪 | 桃園 | 基地約615.4坪(地下5層/地面12層) |
| 23 | 2027 | 空中鳳城 (鳳山車站商場) | 高雄 | ||
| 24 | 2027 | 宏匯-新竹未來之心 Gateway Plaza (高鐵新竹站特定區 事業發展用地開發經營案) | 竹北 | 第一期2027完工 第二期2029完工 |
|
| 25 | 2027 | 高雄車站商業大樓 | 大樓總面積 15,242坪 | 高雄 | |
| 26 | 2027-2028 | 太子置地廣場大里館 (統一集團) | 台中大里 | ||
| 27 | 2028 | 太子置地廣場崇德館 (統一集團) | 台中北屯 | ||
| 28 | 2028 | 悠活生活廣場 (統一超商) | 4,000坪 | 高雄 | 高雄榮總旁 |
| 29 | 2028 | 漢神凹子底 (富邦商業大樓) | 45,000坪 | 高雄 | 漢神百貨、健身工廠、海洋館等 |
| 30 | 2028 | 嘉義華泰名品城 Outlet | 嘉義 | 第一期2028 第二期2030 第三期2032 | |
| 31 | 2028.Q4 | 誠品生活桃園青埔 | 5,000坪 | 桃園 | 與臻鼎科技合作 |
| 32 | 2029 | 台北雙子星 (藍天/宏匯) | 總樓地板面積達 17 萬坪 | 台北 | C1 大樓高 53 層(商場為1-12F) D1 大樓高 70 層(商場為1-12F) |
| 33 | 2029.Q1完工 | 遠東百貨寶慶店 | 總樓地板約 14,000坪 | 台北 | 舊百貨拆除重建 |
| 34 | 2029 | TPARK 遠百 | 10,000 坪 | 新北 | 板橋TPARK園區 (亞東醫院站3號出口) 百貨主體為B2及地上1-7樓 |
| 35 | 2029 | 台電南港AR1 環球購物中心 | 商場 4,400坪 | 南港 | |
| 36 | 2029 | 安平海洋之心 (安平星鑽) | 第一期商場 29,180坪 | 台南 | 台南安平港 |
| 37 | 2029 | 南港之心CityLink | 2,500坪 | 南港 | 南港之心公辦都更案 |
| 38 | 2030 | 國泰置地廣場 ( 台北 101 x 國泰人壽) | 總樓地板面積約4.7萬坪 商業空間3.5萬坪 (賣場1.7萬坪) +停車空間 1.2萬坪 | 台中 | B1-7樓規劃為百貨商場 8-24 樓為辦公室 26-34 樓則為飯店 |
| 39 | 2030 | 南港國際 SKY PARK | 31,000坪 | 南港 | 南港調車場都更案 |
| 40 | 2030 | 南投轉運站商場 | 南投 | ||
| 41 | 2033完工 | 國泰人壽-高鐵桃園站前BOT (TOD模式) | 桃園 | 6萬多坪基地分兩期開發, 預計2033年全面完工 |
|
| 42 | 2033完工 | 高雄佛光Hills摩天樓 | 商場為1~4樓 ( 2樓為機電夾層 ) (合計約1473坪) | 高雄 | 本案為漢神百貨對面的高雄佛教堂改建案, 地上28層,地下6層 |
| 43 | 2034 | 宜蘭京站 (健康台灣未來示範園區) | 宜蘭 | 宜蘭車站東側 夏都飯店+京站百貨 |
|
| 44 | ? | 南紡購物中心三期 | 台南 | 預計2025年底動工 | |
| 45 | ? | 國泰人壽-中原營區普忠段 | 桃園中壢 | 基地3,200坪,商辦+低樓層商場 | |
| 46 | ? | 國泰人壽-台中烏日高鐵特區 | 台中烏日 | 近6,000坪土地。 商場+辦公室+旅館+倉儲使用 |
|
| 47 | ? | 豐邑百貨「豐生活」 | 台中七期 | 「豐邑塔」共53層,規劃 1-8層樓作為商場使用,9 層以上為辦公使用 | |
| 48 | ? | 昕境廣場-中山館 | 面積 7000~8000坪 | 新北林口 | 1~5樓為商場, 原「昕境廣場」位置,將改建為酒店式公寓 |
| 49 | ? | 高雄特貿三南商場(智匯方舟) | 高雄 | 高雄特貿三都更案(亞洲新灣區內), 1-3樓商場 |
|
| 50 | ? | 高雄新京站 (高雄火車站舊宿舍區都更) | 7,800坪 | 高雄 | 2020簽約,原定6年開發時程 至2025.03現址尚未實質開發 |
| 51 | ? | 台中捷運(G9-1)開發案 (環球購物中心) (TOD案) | 台中 | 商場為環球購物中心,高樓層為凱悅酒店 頂層為青鳥書店 |
|
| 52 | ? | 夢時代購物中心二、三期 | 高雄 |

【補充說明】
針對有幾家商場未列入預計開幕時間表,分別說明如下:
- 花蓮艾美酒店已開幕營業一段時間,唯樓下商場遲遲卻未有進度,故於今年初時,已將其從表格內移出。
- 煙波 雲云之丘商場(原新竹文創館),原訂2024年5月營運,唯該進度嚴重落後(至2024年5月原訂開幕日,進度僅完成21%),加上隔壁的兒童探險館及國際展演中心統包工程(三者合稱藝文高地),因故於2023年解約,故待該案重新發包後,或有相關新進度時,才會再行列入。
- 寶輝The Power建案,是位於台中西屯區原愛買永福店隔壁的案子,其商場The Plaza目前仍無相關訊息,唯下次更新時可先行列入,若有該案相關明確訊息,歡迎提供。
- 皇翔台北廣場,原為北車旁之台汽北站,原訂計劃是開發為飯店(原簽約萬豪已解約),唯2020年變更計劃改為商辦大樓,目前商辦出租進度約為50%,唯商場招商進度不明,若有相關訊息亦歡迎提供,以利列入。
- 台電南港CR1都更開發案(宏匯+愛山林),因先前傳出輝達黃仁勳有意於此設立海外總部,故此案1月份在“山林匯”確認出線後,暫未列入。因日前輝達已確認落腳北士科,故後續修正時,亦會再將此案加以列入。
- 若有其他未列入或需更正之訊息,亦歡迎提供相關訊息,以利後續修正及更新,謝謝!
「新商場預計開幕時間表(2025.05.30更新版)」下載:放在Google雲端,可自行下載使用:PDF檔、 EXCEL檔、 JPG圖檔。歡迎重製表格資料及轉傳,但請標示資料來源:【購物中心情報站(sc2100.com)】
【相關文章】
【參考網頁】
-
- SOGO大巨蛋影城棟「光之花園」5/25開幕 商場明年第一季全開 (中時新聞網)
- 台南人又有新百貨公司!新光三越小北門店8月試營運 「這事情」特別重要 (8/15試營運,9/26開幕) (壹蘋新聞網)
- 遠百:還要開三家百貨 (聯合新聞網)
- FOCUS 13 正式開工 (IG)
以上資料整理:陳錫卿、George / 購物中心情報站 (sc2100.com)。
更多的商場開業訊息請參閱:新商場開業情報。朋友們若有更新情報或者更多的開幕訊息,歡迎提供及指正(與我聯繫,或是直接在FB粉絲團留言/留訊息),以便隨時更新。謝謝!
Facebook留言回應


2 thoughts on “新商場預計開幕時間表(2025.05.30更新)”