2022 排名 | 商場名稱 | 2022 業績 | 2021 業績 | 2021 排名 | 2020 業績 | 2020 排名 | 2019 業績 | 2019 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新光三越 台中中港店 | 245 | 214 | 1 | 206 | 1 | 193 | 1 |
2 | 台中大遠百 | 202 | 168 | 2 | 140 | 6 | 141.7 | 4 |
3 | 遠東SOGO 復興店 | 180 | 156 | 5 | 153.8 | 2 | 148 | 3 |
3 | 台北101 | 180 | 157 | 4 | 147 | 3 | 150 | 2 |
5 | 新光三越 台南西門 | 173 | 158 | 3 | 143.2 | 4 | 140 | 6 |
6 | 漢神巨蛋 購物廣場 | 143 | 137 | 7 | 141 | 5 | 141 | 5 |
7 | 巨城購物中心 (含遠東SOGO) | 142 | 140 | 6 | 133.6 | 7 | 128 | 8 |
8 | 漢神百貨 | 128 | 110 | 9 | 99 | 11 | 85.6 | |
9 | 夢時代 (含時代百貨) | 125 | 117 | 8 | 111 | 8 | 110 | 9 |
10 | 板橋大遠百 | 115 | 96 | 100.3 | 10 | 100.5 | 10 | |
11 | 遠東SOGO 忠孝店 | 110 | 104 | 10 | 110.1 | 9 | 120 | 7 |
12 | 華泰Outlet | 103 | 70 | 91.7 | ||||
---- | 以下為90-100億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13 | 新光三越信義A4 | 97 |
單位:億元(新台幣)
資料整理:購物中心情報站 (sc2100.com)
【說明】
- 2022年共有12家商場百貨業績超越100億,較2021年多增加2家分別是板橋大遠百、華泰Outlet。其中華泰Outlet營業額103億,首次入榜百億俱樂部,也是全台Outlet中業績最高者。
- 新光三越信義A4業績97億,僅差臨門一腳。
- 業績資料來源,主要來自近日陸續公布的媒體報導、專櫃廠商及百貨同業分享。但僅供參考,數字的正確性請自行判斷(包括含稅/未稅、是否有灌水等)。日後若有較正確的數字,會隨時再進行修正。
【延伸閱讀】
Facebook留言回應
One thought on “2022年營業額超過100億的商場百貨”