(上圖僅為本網站自行拍攝的示意圖,並非台灣的購物商場)
【2020.09.01更新說明】
高雄義享天地已展延至年底(第四季),但有可能再次展延,待確認。新店裕隆城確定展延至2022.Q2開幕,其中B1F-4F為誠品,7F-8F為威秀。
從本次(2020.9.1版本)的資料更新開始,本表格中會加上新商場的「營業面積」。而整個建物的樓地板總面積、以及地基的總面積,則不列在本表格之中。面積單位以「坪」計算。所有的開幕營運時間及營業面積等資料主要都來自各媒體、以及新聞稿之中。目前尚有許多新商場的營業坪數尚未得知,日後若有資料將會補上。
預計開幕時間 | 商場名稱 | 營業面積(坪) | 地點 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2020年底 | 義享天地A館 | 25,000坪 | 高雄 | 可能為2021年Q1 |
2020年底 | 南紡置地廣場 (南紡購物中心二期) | 8,000坪 | 台南 | |
2020年底 | 花蓮潔西艾美酒店購物中心 | 花蓮市 | 進度? | |
2020年底 | Taipei Sky Tower (信義A7原中信金總部) | 台北 | ||
2020年底 | 高雄圖書總館文創會館 | 高雄 | ||
2021年中 | 遠東新世紀購物中心 | 26,500坪 | 竹北 | |
2021 | 岡山樂購站前廣場 (達麗米樂-秀泰) | 16,000坪 | 高雄岡山 | |
2021 | 新天堂樂園二期 | 花蓮 | ||
2021 | 義享天地二期(B館) | 6,000坪 | 高雄 | |
2021 | 台北大巨蛋(商場) | 台北 | ||
2021 | 三井台中港Outlet二期 | 台中 | ||
2021 | 環球購物中心桃捷A19 | 11,200坪 | 桃園 | |
2021.12 | 豐原轉運中心商場 | 台中豐原 | ||
2022.Q1 | 大江購物中心二館 | 桃園 | ||
2022.Q2 | 新店裕隆城 | 新店 | 誠品(B1F-4F) 威秀影城(7F-8F) |
|
2022 | 三井outlet Park台南 | 台南歸仁 | ||
2022 | 三井Lalaport南港 | 21,000坪 | 南港 | |
2022 | 富邦-凹子底站商業區開發案 | 高雄 | ||
2022 | 龍享廣場 竹北自強七街立體停車場BOT案 | 竹北 | 2020動工 | |
2022 | 彰化光復郵局 (暫定國賓影城) | 彰化 | ||
2022 | ATT烏日購物商場 | 烏日 | 2020動工 | |
2022.Q3 | 豐邑商場 | 竹北 | ||
2022.Q3 | 三井Lalaport台中 | 超過20,000坪 | 台中 | |
2023 | 聯上+MLD 農16商場 (凹子底停35 BOT) | 高雄 | 2020動工 | |
2023 | 高雄車站大樓商場 | 高雄 | ||
2023 | 安平港遊艇碼頭購物中心 | 台南 | ||
2023年底 | 漢神 台中洲際棒球園區娛樂商城 | 34,000坪 | 台中 | |
2023 | 南紡購物中心三期 | 台南 | ||
2023 | 空中鳳城 (鳳山車站商場) | 高雄鳳山 | ||
2023 | CITYLINK三重店 | 三重 | ||
2024 | 微風-南港輪胎世界明珠 | 南港 | 南港輪胎舊廠 | |
2024 | 林口媒體園區 (三井Outlet林口二期) | 林口 | ||
2025 | 三井outlet Park台南(二期) | 台南歸仁 | ||
2026 | 高雄火車站舊宿舍區都更(京站) | 高雄 | 2020簽約,預計6年開發時程 | |
2026-2027 | 台北雙子星 (藍天/宏匯) | 台北 | 2026-C1大樓 2027-D1大樓 |
|
? | 台中置地廣場 (國泰人壽) | 台中 | 台灣大道、文心路口 | |
? | 夢時代購物中心二期 | 高雄 | ||
? | 高雄大遠百二、三期 | 高雄 | ||
? | 高鐵台中站「超級娛樂購物城」 | 台中 | 新光三越、微風等有意爭取 | |
? | 彰化第二停車場BOT | 彰化市 | ||
? | 南投舊議會大樓BOT (秀泰影城) | 南投市 | ||
? | 三地集團-高雄客運商場 (秀泰影城) | 高雄 |
最新的商場開業訊息請參閱:新商場開業情報
參考資料:
Facebook留言回應