
過去我們網站曾在2019年時整理了一篇當時主要盛行的娛樂型業種:「運動、體驗當道!2019商場「娛樂業種」大整理 (sc2100.com)」。但僅過了六年的時間,新型態的購物商場、以及新型態的娛樂業種,正陸續出現、席捲而來!過去幾年,都還是以摩天輪、流冰場、電影院、Pub等業種為主,但目前已經有許多體驗型、沉浸式、XR (AR+VR)、網紅打卡型景點等。這邊透過我們這幾年在看國外新開幕購物商場及百貨的市調心得、並透過ChatGPT協助彙整,來重新整理出2025年新型態娛樂型業種的總覽及趨勢。後續幾篇文章將陸續再來介紹日韓中及東南亞等國購物中心內的新型態娛樂業種。
一、新型態的娛樂業種(共同趨勢)
【下圖】日本涉谷HARAKADO的互動體驗設施

| 分類 | 全球共通趨勢 | 舉例 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 沉浸式體驗型娛樂 | 結合光影、聲音、劇場、互動科技, 創造「身歷其境」感 | 日本:teamLab、NAKED FLOWERS、VR水族館 美國:Meow Wolf 中國:EPSON上海無界美術館 |
| 2 | 親子/教育型娛樂 | STEAM學習、角色扮演、動手操作等教育導向空間 | 日本:KidZania、Bornelund 中國:兒童職業體驗樂園 香港:Kiztopia 韓國:Pororo主題公園 泰國:Playmondo 新加坡:Kiztopia |
| 3 | 電競/遊戲/VR型娛樂 | AR/VR技術結合遊戲、電競、闖關與社交 | 台灣:各商場內的電競館、i-Ride飛行劇場 中國:「英雄聯盟」電競館 美國:Sandbox VR、Two Bit Circus 新加坡:HeadRock VR |
| 4 | 網紅與打卡型空間 | 為社群而設計的視覺裝置、自拍亭、沉浸式展覽 | 台灣:自拍寫真館 韓國:인생네컷(Life Four Cuts) 日本:Life4Cuts |
| 5 | 娛樂文化與粉絲型娛樂空間 | 日韓偶像的拍照打卡專屬空間、周邊商品、合照、AR應援、紀念品、MV拍攝體驗 體驗偶像穿搭、練舞直播間 | 韓國:BTS Pop-up Store 韓國:STUDIO-K LIVE ZONE 韓國:HiKR Ground好客空間 |
| 6 | 藝術與文化混合娛樂 | 展覽+餐飲+工作坊+選品的多功能空間 | 台灣:誠品表演廳 日本:Tokyu Plaza、Harakado、劇場表演 |
| 7 | 夜生活與微醺娛樂 | 餐飲結合音樂、表演、輕酒精社交 | 台灣:音樂表演+餐酒館 美國:Alamo Drafthouse、Punch Bowl Social 中國:脫口秀餐廳、花馬天堂音樂餐廳 |
| 8 | 主題化娛樂街區 | 結合餐飲的主題型娛樂空間 | 日本:涉谷橫町、歌舞伎橫町 泰國:ICONSIAM文化市集(水上市場) 中國:長沙超級文和友 |
| 9 | 快閃場景 | 短期更換、快速變裝的沉浸式主題空間 | 日本:Jump Shop快閃 台灣:IP市集及快閃店 中國:天貓市集、IP主題市集 |
| 10 | 複合型娛樂商城場域 | 商場整體規劃含娛樂、文化、藝術、餐飲 | 日本:HARAKADO 中國:TX淮海(年輕力中心)、前攤太古里 美國:The Grove 新加坡:Funan Mall |
二、全球的娛樂業種趨勢總結
【下圖】日本涉谷HARAKADO的直播間。

| 趨勢方向 | 說明 |
|---|---|
| 體驗導向(Experience First) | 顧客不再僅為購物而來,而是追求“可玩、可感”的互動體驗 |
| 社群導向(Social Media Friendly) | 所有空間都設計為「可拍可PO」,成為內容場景的一部分 |
| 教育與親子延伸(Edutainment) | 兼具學習、陪伴、探索的娛樂空間成為家庭吸客主力 |
| 科技娛樂融合(Tech + Fun) | AI、AR、VR、投影、感測技術大量導入展覽與互動中 |
| IP化與主題劇場化(Themed / Branded) | 動漫、遊戲、文創IP深度嵌入娛樂與空間設計 |
| 跨界融合(Retail × F&B × Art × Show) | 商場成為吃、玩、學、逛、社交的複合型生活場域 |
| 延伸時間帶(夜場經濟) | 微醺、音樂、宵夜與夜遊體驗帶動夜間客流 |
三、結論
當消費者不再搭乘摩天輪、電影院碰到沒有熱門檔期電影、手機遊戲的吸引力早已大過於實體遊戲機台時,購物中心的傳統娛樂型設施早已無法滿足現代消費者。而新型態娛樂型業種正是實體零售與商場面對「去中心化購物」與「數位生活」的反應策略。它們以「體驗」為核心、「內容」為驅動、並透過「社群」來傳播,構成未來購物中心不可或缺的營運支柱。
過去有此一說,購物中心MD組合的黃金比例是:物販(50%)+餐飲(30%)+娛樂(20%)。然而現在的黃金比例,早已不再是這些數字,物販的比例不斷減少,餐飲和娛樂的比例正不斷的增加,也就是試圖要讓消費者多停留在商場內久一點,話題多一點,停留久一點,多增加消費。
撰文、攝影:George /購物中心情報站 (sc2100.com)
【相關文章】
- 何謂「去中心化購物」? (sc2100.com)
- 東急歌舞伎町TOWER的「歌舞伎橫町」美食廣場 (sc2100.com)
- 東京原宿表參道2024/4/17最新開幕的購物商場HARAKADO(ハラカド) (sc2100.com)
- 購物商場中的城市老記憶:「遠百信義A13」與「超級文和友」 (sc2100.com)
- 運動、體驗當道!2019商場「娛樂業種」大整理 (sc2100.com)
Facebook留言回應

One thought on “購物商場的新型態娛樂業種(2025年)”