上圖為示意照片,拍攝:購物中心情報站(sc2100.com)
| 商場名稱 | 業種 | 2024業績 (含稅) | 成長率 | 2023業績 (含稅) | 2022業績 (含稅) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整理:購物中心情報站(sc2100.com) | ||||||
| 1 | 新光三越台中中港店 | 百貨 | 258.3 | 0.1% | 258 | 245 |
| 2 | 台北101購物中心 | 精品購物中心 | 237 | 7.7% | 220 | 180 |
| 3 | 台中大遠百 | 百貨 | 209 | -2.3% | 214 | 202 |
| 4 | SOGO復興 | 百貨 | 190.6 | -4.0% | 200 | 160 |
| 5 | 新光三越台南西門 | 百貨 | 178.3 | -1.6% | 181.2 | 160.4 |
| 6 | 漢神巨蛋 | 百貨 | 178.2 | 3.6% | 172 | 143 |
| 7 | 巨城 | 一般購物中心 | 173 | 8.1% | 160 | 142 |
| 8 | 夢時代 | 一般購物中心 | 159 | 6.0% | 150 | 125 |
| 9 | 板橋大遠百 | 百貨 | 128.1 | 0.9% | 127 | 115 |
| 10 | 華泰名品Outlet | Outlet購物中心 | 125 | 2.5% | 122 | 102 |
| 11 | 忠孝SOGO | 百貨 | 123 | 5.1% | 117 | 110 |
| 12 | 漢神 | 百貨 | 120 | -12.4% | 137 | 128 |
| 13 | 南紡 | 一般購物中心 | 105 | 2.9% | 102 | 91 |
| 14 | BELLAVITA寶麗廣塲 | 精品購物中心 | 超過100 | 0.0% | 超過100 | |
| 以下為2024年90億-99.9億者 | ||||||
| 15 | 新光三越信義A4 | 百貨 | 97.4 | -9.1% | 107.1 | 97 |
說明:
1. 2024年超過100億的商場百貨共有14家,較前一年(2023年)的15家,少了新光三越A4。超過200億的商場百貨共有3家(新光三越台中中港店、台北101購物中心、台中大遠百),較前一年(2023年)的4家,少了SOGO復興店。
2. 表中前15大商場百貨業績的總計,2024年為2,382億,較去年(2,366億元)成長0.7%。而其中:
- 百貨類:2024年百貨類業績1,483億元,較去年(1,512億元)減少1.9%。且前15大的百貨中多以精品類別業績損失較高。
- 購物中心類:2024年購物中心類業績899億元,較去年(854億元)增加5.3%。
3. BELLAVITA寶麗廣塲每年(應)都有超過100億,但無確切數字,故先以「100億」列入計算。
4. 業績資料來源,主要來自近日陸續公布的媒體報導、專櫃廠商及商場同業分享,請各位看整體大趨勢即可。
5. 數字僅供參考,正確性請自行判斷(包括含稅/未稅、是否有灌水等)。日後若有較正確的數字,會隨時再進行修正。
6. 歡迎引用,但請註明來源:購物中心情報站(sc2100.com)
【延伸閱讀】
Facebook留言回應


6 thoughts on “2024年全台營業額超過100億的商場百貨”