
上圖為日本千葉縣船橋Lalaport Tokyo-Bay購物中心(拍攝於2024年12月),僅為示意照片。
2024年全台主要購物中心業績 (持續動態整理中,更新至2024.01.28)
| 商場名稱 | 型態 | 2024業績 | 2023業績 | 2022業績 | 備註 |
| 資料整理:購物中心情報站(sc2100.com) |
| 台北101 | 精品 | 237 | 220 | 180 | |
| 遠東GardenCity | 一般 | 10 | | | 2024.10.11試營運 |
| 美麗華 | 一般 | 51.6 | 52.1 | 45.3 | |
| ATT 4 FUIN | 一般 | | | | |
| 麗晶精品 | 精品 | 75 | 70 | | |
| BELLAVITA 寶麗廣塲 | 精品 | 逾100億 | | | |
微風廣場
微風南山
微風信義
微風北車 | 精品
一般
一般
車站 | | 63
53
77
32
| 66
45
70
20 | |
| NOKE忠泰樂生活 | 藝術
(策展) | 15 | 12.5 | -- | 2023.06開幕 |
環球中和
環球板橋 | 一般
車站
| 60
-- | 55
28 | 48
22.6 | |
| 京站(台北轉運站) | 車站 | | 61 | 50.6 | |
| 宏匯廣場 | 一般 | 50 | 41 | | |
| 樹林秀泰 | 娛樂
(影城) | | 16.8 | 14
| |
| 林口三井MOP | Outlet | 88 | 79 | 68 | 二期2024.11.14開幕 |
| 新店裕隆城 | 文創
(書店) | 55 | 15 | -- | 2023.9.28開幕 |
| 華泰名品城 | Outlet | 122 | 122 | 103 | |
| 台茂 | 一般 | 72.6 | 70.9 | 60 | |
| 大江 | 一般 | 67.2 | 61 | 54 | |
| 巨城BigCity | 一般 | 173
(百貨69) | 160 | 142 | |
| 尚順 | 一般 | | 21 | 20 | |
| 台中Lalaport | 一般 | 78 | 65 | -- | 2023.05開幕 |
| 台中港三井MOP | Outlet | 60 | 58 | 58 | |
台中文心秀泰
台中站前秀泰
| 娛樂
(影城) | 台中合計40 | 30.1
7.7 | 23.3
6
| |
| 老虎城 | 一般 | 29.5 | 28.1 | 20.6 | |
| 大魯閣新時代 | 一般 | 23.9 | 25.3 | 22.9 | |
| 勤美綠園道 | 文創
(書店) | 28.3 | 27.9 | | |
| 麗寶 | Outlet | 41 | 41 | 35 | |
| 南紡 | 一般 | 105 | 102 | 97 | |
| 台南三井MOP | Outlet | 45 | 46 | 45 | 二期預計2025開幕 |
| 夢時代 | 一般 | 160
(百貨41) | 151 | 125 | |
| 義大 | Outlet | | 45 | 46 | |
| 義享時尚廣場 | 一般 | 52 | 49 | 39.5 | |
| 高雄SKM Park | Outlet | | 36 | 30 | |
| 岡山樂購廣場 | 一般 | 20 | 13 | 8 | |
以上資料彙整/整理:購物中心情報站(sc2100.com)。
【說明】 Continue reading “2024年全台主要購物中心業績(持續整理中)” →